| Система | |
| Язык | Русский, английский | 
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ | 
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора | 
| Видео | |
| Стандарт видео | PAL, NTSC | 
| Сжатие | H.264 | 
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720P | 
| Качество при воспроизведении | CIF/D1/960H/720P | 
| Режим | 4×AHD (720P), 4×Аналог (960H), Различные сочетания 720P и 960H – поканальное переключение | 
| Вход | 4 | 
| Выход | 2 | 
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге | 
| Аудио | |
| Сжатие | MG726/DVI4/IMA/PCM | 
| Вход | 4 | 
| Выход | 1 | 
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео | 
| Запись и воспроизведение | |
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге | 
| Носитель данных | SD карта до 256Гб (не идет в комплекте) | 
| Скорость цифрового потока видео | 216 Кбит/с – 4096 Мбит/с | 
| Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с | 
| Поиск записи | По каналу, времени, типу | 
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов | 
| Включение/выключение | |
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию | 
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта | 
| Обновление ПО | |
| Режим обновления | Ручной, автоматический | 
| Метод обновления | USB, SD карта | 
| Интерфейсы | |
| Видеовход | 4 - авиационный интерфейс | 
| Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс, 1 - VGA | 
| Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс | 
| Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс | 
| SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) | 
| ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) | 
| Тревожные входы | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 - отрицательных) | 
| Тревожный выход | 1 | 
| RS232 (UART) | 1 LVTTL | 
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) | 
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа), SD (SD карта), ALM (тревога) | 
| Замок блокировки | 1 | 
| Отладочный порт | 1 | 
| Дополнительные модули | |
| GPS/Глонасс | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание | 
| 3G (опционально) | LTE / HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz | 
| Дополнительное ПО | |
| CARVIS плеер для воспроизведения на ПК | Воспроизведение видео/аудио с SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. | 
| ПО на базе CMS | Удаленный просмотр видео и местоположения авто (при наличии доп. модулей у регистратора), просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. | 
| Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). | 
| Другое | |
| Конденсаторный ИБП | Есть | 
| Задержка отключения после полного отключения питания | Есть | 
| Горячая замена носителя | Есть | 
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи) | 
| Зеркальное дублирование информации | Нет | 
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 720Р - 1,1 Гб/час; 960H - 750 Мб/час | 
| Детекция движения | Есть | 
| Перезапуск регистратора по времени | Есть | 
| Режим точки доступа | Есть | 
| Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть | 
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть | 
| Вход электропитания | DC 8 – 36В | 
| Выход электропитания | 12В, 5В 300mA | 
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18Вт - 12В 1.5A или 24В 0.75A | 
| Рабочая температура | -40...+70°C | 
| Размер, мм | 142×153×32 | 
| Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт, антенна Wi-Fi, антенна GPS | 
 
          
 
          
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 