Wi-Fi Full HD 1080p камера Samsung SmartCam SNH-V6110BN купить в Алматы
Камера Samsung SmartCam SNH-V6110BN (Wi-Fi Full HD 1080p)
Камера для наблюдения за домом и животными с помощью смартфона, планшета или компьютера через интернет из любой точки планеты от известного производителя высококачественной электроники Samsung SmartCam SNH-V6110BN. Особенности данной ip-камеры заключаются в стабильной работе и стабильном приложении для мобильных устройств. Камера отличается возможностью выбора нескольких отдельных областей для отслеживания движения и высоким качеством потокового видео в формате Full HD 1080p.
Ключевые особенности Wi-Fi Full HD 1080p камеры Samsung SmartCam SNH-V6110BN
- Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью)
- Компактные размеры
- Оповещения о событиях (движение, звук)
- Выбор нескольких зон отслеживания
- Лёгкое подключение
- Двухсторонняя связь
- Встроенные мелодии
- Запись видео и фото
- Проигрывание собственных звуковых записей
- Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac
- ИК подсветки (ночного видения) нет. Но даже при слабом освещении (например, при включенном ночнике) в комнате достаточная видимость, а изображение на экране цветное.
Технические характеристики Wi-Fi камеры Samsung SmartCam SNH-V6417BN
Видео |
||
Матрица | 1/6’’, 2 мегапикселя | |
Разрешение матрицы | 1936 (ш) х 1096 (в) | |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Изображение при слабом освещении | 15 Lux (цветное) | |
Объектив |
||
Фокусное расстояние | 1.85 мм | |
Угол обзора | 77.6° (диагональ), 69.7° (горизонталь), 42.7° (вертикаль) | |
Регулировка фокуса | Фиксированная | |
Коррекция дисторсии объектива | Вкл./Выкл. функции | |
Управление |
||
Отображение времени | На включённом дисплее (вкл./выкл.) | |
День и ночь | TDN («правильные» день/ночь), автоматически | |
Детектор движения | Выкл./Вкл. | |
Детектор звука | Выкл./Вкл. | |
Баланс белого | Автоматически | |
Цифровой зум | 4x | |
Зеркальное отображение / Переворот | Выкл./Вкл. | |
Анализ видеопотока | Выбор зон отслеживания движения (до 3-х) | |
Сеть |
||
Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная) | |
Сжатие видео | H.264, Motion JPEG | |
Разрешение | 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 | |
Максимальный фреймрейт | H.264, 1920x1080 20FPS | |
Подключение пользователей | Одновременно до 5-ти | |
Звук | Встроенные микрофон и динамик | |
Формат сжатия аудио | G711, G726 | |
Передача звука | Двухсторонняя, полудуплекс | |
IP | IPv4 | |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTCP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, TURN, XMPP, uPNP, SNTP, IPv4, ICMP, Bonjour, SUNAPI | |
Защита | HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication. | |
Способ потоковой передачи | SSL (AES 256bit) | |
Метод передачи | Unicast | |
Доступ пользователей (макс.) | До 5 пользователей в одноадресном режиме | |
Поддержка PC OS (веб-просмотр) | Windows XP / 7 / 8 или выше (только настольный компьютер), MAC OSX10.7 или выше | |
Поддержка мобильных OS | Android OS: 4.x или выше, iOS: iOS6 или выше | |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer 9.0 или выше. Firefox 9.0 или выше. Chrome 15.0 или выше. Safari 5.1 или выше. | |
Условия использования |
||
Температура и влажность | 0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность 20%-80% RH | |
Эксплуатация | Внутри помещений | |
Питание |
||
Входное напряжение | 5V/2A. Макс. 5W | |
Внешний вид |
||
Цвет | Белый | |
Размеры | 51 (ш) × 93.2 (в) × 19.5 (г) мм | |
Вес | 85 гр. |
Комплектация:
- Камера
- Адаптер питания
- Инструкция пользователя