| Система | |
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720P |
| Качество при воспроизведении | CIF/D1/960H/720P |
| Режим | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (720P) камеры - поканальное переключение |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Отображение | 1, 2, 3, 4 потоков на экране, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
| Сжатие | MG726/DVI4/IMA/PCM |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Скорость цифрового потока видео | 216 Кбит/с – 4096 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с |
| Носитель данных | SD карта до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
| Включение/выключение | |
| Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу ACC, по расписанию, с пульта |
| Обновление ПО | |
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB, SD карта |
| Интерфейсы | |
| Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Тревожные входа | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 - отрицательных) |
| ИК приемник | Есть |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Другое | |
| Конденсаторный ИБП | Есть |
| Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
| Горячая замена носителя | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи) |
| Зеркальное дублирование информации | Нет |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 720Р - 1,1 Гб/час; 960H - 750 Мб/час |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
| Детекция движения | Есть |
| Вход электропитания | DC 8 – 36В |
| Выход элетропитания | 12В, 5В 300mA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18Вт - 12В 1.5A или 24В 0.75A |
| Рабочая температура | -40°C ... +70°C |
| Размер, мм | 118×141×31 |
| Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
